Характеристики анализатора гликированного гемоглобина Н9
| Показатель | Значение |
| Тип исполнения | Настольный |
| Методика | ВЭЖХ (Высокоэффективная Жидкостная Хроматография) |
| Производительность | 37 тестов в час |
| Время выполнения одного исследования | 96 секунд |
| Результат по показателям | HbA1a, HbA1b, HbF, LA1c, HbA1c, HbA0, V Window (Hb E, D, S, C) |
| Диапазон измерения HbA1c | 3% - 20% |
| Воспроизводимость | CV ≤ 1,5% |
| Тип образца | Цельная венозная и капиллярная и капиллярная кровь, стабилизатор ЭДТА |
| Объем образца |
1 мл |
| Объем аспирации | 10 мкл |
| Загрузка образцов | Автоматическая, 110 пробирок + 1 STAT |
| Сканер штрих-кода | Встроенный автоматический |
| Дисплей | 8-дюймовый сенсорный ЖК-экран |
| Память | 4 000 результатов анализов |
| Подключение | USB, RS-232, совместимость с ЛИС |
| Принтер | Встроенный термопринтер и возможность подключения внешнего лазерного принтера |
| Габаритные размеры | 580 мм (В) x 595 мм (Ш) x 515 мм (Г) |
| Масса | Масса 51,7 кг |
Реагенты и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина Н9
| Реф.номер |
Каталожный номер |
Описание |
| 0320200502 | 03-R02B110-00025 | Реагент А, для анализатора гликированного гемоглобина Н9, 800 мл |
| 0320200504 | 03-R02B110-00026 | Реагент В, для анализатора гликированного гемоглобина Н9, 800 мл |
| 320200506 | 03-R02B110-00027 | Реагент С, для анализатора гликированного гемоглобина Н9, 800 мл |
| 320200402 | 03-R02B260-00006 | Реагент L, для анализатора гликированного гемоглобина Н9, 5000 мл |
| 320206 | 03-IA2B000-00011 | Колонка на 1600 тестов для анализатора гликированного гемоглобина Н9 |
| 320200201 | 03-R02A000-00011 | Калибратор для анализатора гликированного гемоглобина H9, 0,1 мл x 2 уровня |
| 320200301 | 03-R02A000-00012 |
Контрольный материал, 1 и 2 уровни для анализатора гликированного гемоглобина H9, 0,1 мл x 2 уровня |
| 97-0040300-00003 | 97-0040300-00003 | Термобумага для анализаторов гликированного гемоглобина, 58 мм |